期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278955 | 13 | 小 | |||
3278954 | 21:04 | 6+0+9=15 | 16 | 大 | 对 |
3278953 | 21:00 | 7+4+5=16 | 14 | 大 | 对 |
3278952 | 20:57 | 6+6+1=13 | 16 | 大 | 错 |
3278951 | 20:53 | 9+9+2=20 | 11 | 小 | 错 |
3278950 | 20:50 | 0+8+6=14 | 08 | 小 | 错 |
3278949 | 20:46 | 0+0+5=05 | 12 | 小 | 对 |
3278948 | 20:43 | 3+3+0=06 | 22 | 大 | 错 |
3278947 | 20:39 | 9+0+7=16 | 13 | 小 | 错 |
3278946 | 20:36 | 7+3+0=10 | 11 | 小 | 对 |
3278945 | 20:32 | 4+2+5=11 | 11 | 小 | 对 |
3278944 | 20:29 | 0+4+8=12 | 18 | 大 | 错 |
3278943 | 20:25 | 8+5+5=18 | 21 | 大 | 对 |
3278942 | 20:22 | 7+2+0=09 | 20 | 大 | 错 |
3278941 | 20:18 | 7+6+0=13 | 15 | 大 | 错 |
3278940 | 20:15 | 9+9+7=25 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278954 | 15 | 大 | 单 | ||
3278953 | 16 | 大 | 双 | ||
3278952 | 13 | 小 | 单 | ||
3278951 | 20 | 大 | 双 | ||
3278950 | 14 | 大 | 双 | ||
3278949 | 05 | 小 | 单 | ||
3278948 | 06 | 小 | 双 | ||
3278947 | 16 | 大 | 双 | ||
3278946 | 10 | 小 | 双 | ||
3278945 | 11 | 小 | 单 | ||
3278944 | 12 | 小 | 双 | ||
3278943 | 18 | 大 | 双 | ||
3278942 | 09 | 小 | 单 | ||
3278941 | 13 | 小 | 单 | ||
3278940 | 25 | 大 | 单 | ||
3278939 | 12 | 小 | 双 | ||
3278938 | 11 | 小 | 单 | ||
3278937 | 16 | 大 | 双 | ||
3278936 | 19 | 大 | 单 | ||
3278935 | 16 | 大 | 双 | ||
3278934 | 16 | 大 | 双 | ||
3278933 | 22 | 大 | 双 | ||
3278932 | 12 | 小 | 双 | ||
3278931 | 13 | 小 | 单 | ||
3278930 | 18 | 大 | 双 | ||
3278929 | 09 | 小 | 单 | ||
3278928 | 09 | 小 | 单 | ||
3278927 | 17 | 大 | 单 | ||
3278926 | 15 | 大 | 单 | ||
3278925 | 09 | 小 | 单 | ||
3278924 | 11 | 小 | 单 | ||
3278923 | 18 | 大 | 双 | ||
3278922 | 06 | 小 | 双 | ||
3278921 | 10 | 小 | 双 | ||
3278920 | 15 | 大 | 单 | ||
3278919 | 13 | 小 | 单 | ||
3278918 | 05 | 小 | 单 | ||
3278917 | 17 | 大 | 单 | ||
3278916 | 19 | 大 | 单 | ||
3278915 | 12 | 小 | 双 | ||
3278914 | 11 | 小 | 单 | ||
3278913 | 13 | 小 | 单 | ||
3278912 | 16 | 大 | 双 | ||
3278911 | 15 | 大 | 单 | ||
3278910 | 17 | 大 | 单 | ||
3278909 | 02 | 小 | 双 | ||
3278908 | 23 | 大 | 单 | ||
3278907 | 21 | 大 | 单 | ||
3278906 | 16 | 大 | 双 | ||
3278905 | 06 | 小 | 双 |
400期内,15共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出17 10 16 14 12 11 16 19 05 08 |