期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278972 | 15 | 单 | |||
3278971 | 22:03 | 6+4+0=10 | 11 | 单 | 错 |
3278970 | 22:00 | 2+1+1=04 | 23 | 单 | 错 |
3278969 | 21:56 | 8+0+8=16 | 20 | 双 | 对 |
3278968 | 21:53 | 8+6+1=15 | 11 | 单 | 对 |
3278967 | 21:49 | 2+8+1=11 | 24 | 双 | 错 |
3278966 | 21:46 | 9+3+7=19 | 11 | 单 | 对 |
3278965 | 21:42 | 1+5+8=14 | 18 | 双 | 对 |
3278964 | 21:39 | 6+0+5=11 | 13 | 单 | 对 |
3278963 | 21:35 | 1+0+0=01 | 17 | 单 | 对 |
3278962 | 21:32 | 4+7+7=18 | 16 | 双 | 对 |
3278961 | 21:28 | 2+9+0=11 | 14 | 双 | 错 |
3278960 | 21:25 | 7+9+5=21 | 14 | 双 | 错 |
3278959 | 21:21 | 6+8+9=23 | 11 | 单 | 对 |
3278958 | 21:18 | 5+5+8=18 | 20 | 双 | 对 |
3278957 | 21:14 | 7+6+6=19 | 15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278971 | 10 | 小 | 双 | ||
3278970 | 04 | 小 | 双 | ||
3278969 | 16 | 大 | 双 | ||
3278968 | 15 | 大 | 单 | ||
3278967 | 11 | 小 | 单 | ||
3278966 | 19 | 大 | 单 | ||
3278965 | 14 | 大 | 双 | ||
3278964 | 11 | 小 | 单 | ||
3278963 | 01 | 小 | 单 | ||
3278962 | 18 | 大 | 双 | ||
3278961 | 11 | 小 | 单 | ||
3278960 | 21 | 大 | 单 | ||
3278959 | 23 | 大 | 单 | ||
3278958 | 18 | 大 | 双 | ||
3278957 | 19 | 大 | 单 | ||
3278956 | 13 | 小 | 单 | ||
3278955 | 06 | 小 | 双 | ||
3278954 | 15 | 大 | 单 | ||
3278953 | 16 | 大 | 双 | ||
3278952 | 13 | 小 | 单 | ||
3278951 | 20 | 大 | 双 | ||
3278950 | 14 | 大 | 双 | ||
3278949 | 05 | 小 | 单 | ||
3278948 | 06 | 小 | 双 | ||
3278947 | 16 | 大 | 双 | ||
3278946 | 10 | 小 | 双 | ||
3278945 | 11 | 小 | 单 | ||
3278944 | 12 | 小 | 双 | ||
3278943 | 18 | 大 | 双 | ||
3278942 | 09 | 小 | 单 | ||
3278941 | 13 | 小 | 单 | ||
3278940 | 25 | 大 | 单 | ||
3278939 | 12 | 小 | 双 | ||
3278938 | 11 | 小 | 单 | ||
3278937 | 16 | 大 | 双 | ||
3278936 | 19 | 大 | 单 | ||
3278935 | 16 | 大 | 双 | ||
3278934 | 16 | 大 | 双 | ||
3278933 | 22 | 大 | 双 | ||
3278932 | 12 | 小 | 双 | ||
3278931 | 13 | 小 | 单 | ||
3278930 | 18 | 大 | 双 | ||
3278929 | 09 | 小 | 单 | ||
3278928 | 09 | 小 | 单 | ||
3278927 | 17 | 大 | 单 | ||
3278926 | 15 | 大 | 单 | ||
3278925 | 09 | 小 | 单 | ||
3278924 | 11 | 小 | 单 | ||
3278923 | 18 | 大 | 双 | ||
3278922 | 06 | 小 | 双 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出16 06 15 17 11 11 26 14 07 20 |