期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279117 | 14 | 大 | |||
3279116 | 06:31 | 7+9+5=21 | 12 | 小 | 错 |
3279115 | 06:27 | 8+6+1=15 | 15 | 大 | 对 |
3279114 | 06:24 | 6+3+3=12 | 13 | 小 | 对 |
3279113 | 06:20 | 3+9+6=18 | 06 | 小 | 错 |
3279112 | 06:17 | 0+1+3=04 | 09 | 小 | 对 |
3279111 | 06:13 | 4+9+2=15 | 17 | 大 | 对 |
3279110 | 06:10 | 4+1+6=11 | 01 | 小 | 对 |
3279109 | 06:06 | 5+1+9=15 | 18 | 大 | 对 |
3279108 | 06:03 | 2+2+1=05 | 14 | 大 | 错 |
3279107 | 05:59 | 7+2+9=18 | 19 | 大 | 对 |
3279106 | 05:56 | 8+0+8=16 | 11 | 小 | 错 |
3279105 | 05:52 | 0+8+6=14 | 08 | 小 | 错 |
3279104 | 05:49 | 0+3+7=10 | 14 | 大 | 错 |
3279103 | 05:45 | 7+6+2=15 | 12 | 小 | 错 |
3279102 | 05:42 | 7+3+4=14 | 20 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279116 | 21 | 大 | 单 | ||
3279115 | 15 | 大 | 单 | ||
3279114 | 12 | 小 | 双 | ||
3279113 | 18 | 大 | 双 | ||
3279112 | 04 | 小 | 双 | ||
3279111 | 15 | 大 | 单 | ||
3279110 | 11 | 小 | 单 | ||
3279109 | 15 | 大 | 单 | ||
3279108 | 05 | 小 | 单 | ||
3279107 | 18 | 大 | 双 | ||
3279106 | 16 | 大 | 双 | ||
3279105 | 14 | 大 | 双 | ||
3279104 | 10 | 小 | 双 | ||
3279103 | 15 | 大 | 单 | ||
3279102 | 14 | 大 | 双 | ||
3279101 | 09 | 小 | 单 | ||
3279100 | 16 | 大 | 双 | ||
3279099 | 08 | 小 | 双 | ||
3279098 | 12 | 小 | 双 | ||
3279097 | 15 | 大 | 单 | ||
3279096 | 09 | 小 | 单 | ||
3279095 | 10 | 小 | 双 | ||
3279094 | 25 | 大 | 单 | ||
3279093 | 09 | 小 | 单 | ||
3279092 | 06 | 小 | 双 | ||
3279091 | 21 | 大 | 单 | ||
3279090 | 06 | 小 | 双 | ||
3279089 | 12 | 小 | 双 | ||
3279088 | 11 | 小 | 单 | ||
3279087 | 13 | 小 | 单 | ||
3279086 | 08 | 小 | 双 | ||
3279085 | 10 | 小 | 双 | ||
3279084 | 12 | 小 | 双 | ||
3279083 | 12 | 小 | 双 | ||
3279082 | 21 | 大 | 单 | ||
3279081 | 11 | 小 | 单 | ||
3279080 | 26 | 大 | 双 | ||
3279079 | 12 | 小 | 双 | ||
3279078 | 11 | 小 | 单 | ||
3279077 | 10 | 小 | 双 | ||
3279076 | 06 | 小 | 双 | ||
3279075 | 16 | 大 | 双 | ||
3279074 | 15 | 大 | 单 | ||
3279073 | 11 | 小 | 单 | ||
3279072 | 12 | 小 | 双 | ||
3279071 | 14 | 大 | 双 | ||
3279070 | 07 | 小 | 单 | ||
3279069 | 15 | 大 | 单 | ||
3279068 | 08 | 小 | 双 | ||
3279067 | 12 | 小 | 双 |
400期内,21共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出06 12 16 11 23 11 20 18 13 13 |