期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279111 | 09 | 小 | |||
3279110 | 06:10 | 4+1+6=11 | 09 | 小 | 对 |
3279109 | 06:06 | 5+1+9=15 | 09 | 小 | 错 |
3279108 | 06:03 | 2+2+1=05 | 03 | 小 | 对 |
3279107 | 05:59 | 7+2+9=18 | 16 | 大 | 对 |
3279106 | 05:56 | 8+0+8=16 | 19 | 大 | 对 |
3279105 | 05:52 | 0+8+6=14 | 11 | 小 | 错 |
3279104 | 05:49 | 0+3+7=10 | 21 | 大 | 错 |
3279103 | 05:45 | 7+6+2=15 | 14 | 大 | 对 |
3279102 | 05:42 | 7+3+4=14 | 22 | 大 | 对 |
3279101 | 05:38 | 1+5+3=09 | 07 | 小 | 对 |
3279100 | 05:35 | 9+0+7=16 | 12 | 小 | 错 |
3279099 | 05:31 | 4+2+2=08 | 22 | 大 | 错 |
3279098 | 05:28 | 3+6+3=12 | 14 | 大 | 错 |
3279097 | 05:24 | 5+7+3=15 | 16 | 大 | 对 |
3279096 | 05:21 | 3+4+2=09 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279110 | 11 | 小 | 单 | ||
3279109 | 15 | 大 | 单 | ||
3279108 | 05 | 小 | 单 | ||
3279107 | 18 | 大 | 双 | ||
3279106 | 16 | 大 | 双 | ||
3279105 | 14 | 大 | 双 | ||
3279104 | 10 | 小 | 双 | ||
3279103 | 15 | 大 | 单 | ||
3279102 | 14 | 大 | 双 | ||
3279101 | 09 | 小 | 单 | ||
3279100 | 16 | 大 | 双 | ||
3279099 | 08 | 小 | 双 | ||
3279098 | 12 | 小 | 双 | ||
3279097 | 15 | 大 | 单 | ||
3279096 | 09 | 小 | 单 | ||
3279095 | 10 | 小 | 双 | ||
3279094 | 25 | 大 | 单 | ||
3279093 | 09 | 小 | 单 | ||
3279092 | 06 | 小 | 双 | ||
3279091 | 21 | 大 | 单 | ||
3279090 | 06 | 小 | 双 | ||
3279089 | 12 | 小 | 双 | ||
3279088 | 11 | 小 | 单 | ||
3279087 | 13 | 小 | 单 | ||
3279086 | 08 | 小 | 双 | ||
3279085 | 10 | 小 | 双 | ||
3279084 | 12 | 小 | 双 | ||
3279083 | 12 | 小 | 双 | ||
3279082 | 21 | 大 | 单 | ||
3279081 | 11 | 小 | 单 | ||
3279080 | 26 | 大 | 双 | ||
3279079 | 12 | 小 | 双 | ||
3279078 | 11 | 小 | 单 | ||
3279077 | 10 | 小 | 双 | ||
3279076 | 06 | 小 | 双 | ||
3279075 | 16 | 大 | 双 | ||
3279074 | 15 | 大 | 单 | ||
3279073 | 11 | 小 | 单 | ||
3279072 | 12 | 小 | 双 | ||
3279071 | 14 | 大 | 双 | ||
3279070 | 07 | 小 | 单 | ||
3279069 | 15 | 大 | 单 | ||
3279068 | 08 | 小 | 双 | ||
3279067 | 12 | 小 | 双 | ||
3279066 | 03 | 小 | 单 | ||
3279065 | 15 | 大 | 单 | ||
3279064 | 15 | 大 | 单 | ||
3279063 | 07 | 小 | 单 | ||
3279062 | 13 | 小 | 单 | ||
3279061 | 18 | 大 | 双 |
400期内,11共开39次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【24】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【14】次 | ||
11后开出12 21 12 15 12 10 08 22 17 12 |