期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279130 | 13 | 单 | |||
3279129 | 07:16 | 8+3+5=16 | 23 | 单 | 错 |
3279128 | 07:13 | 0+8+0=08 | 07 | 单 | 错 |
3279127 | 07:09 | 8+5+5=18 | 11 | 单 | 错 |
3279126 | 07:06 | 7+5+7=19 | 20 | 双 | 错 |
3279125 | 07:02 | 0+6+1=07 | 07 | 单 | 对 |
3279124 | 06:59 | 5+0+2=07 | 08 | 双 | 错 |
3279123 | 06:55 | 7+2+2=11 | 21 | 单 | 对 |
3279122 | 06:52 | 6+8+9=23 | 15 | 单 | 对 |
3279121 | 06:48 | 1+2+3=06 | 18 | 双 | 对 |
3279120 | 06:45 | 1+8+4=13 | 15 | 单 | 对 |
3279119 | 06:41 | 1+5+1=07 | 16 | 双 | 错 |
3279118 | 06:38 | 5+1+7=13 | 17 | 单 | 对 |
3279117 | 06:34 | 4+3+5=12 | 18 | 双 | 对 |
3279116 | 06:31 | 7+9+5=21 | 17 | 单 | 对 |
3279115 | 06:27 | 8+6+1=15 | 10 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279129 | 16 | 大 | 双 | ||
3279128 | 08 | 小 | 双 | ||
3279127 | 18 | 大 | 双 | ||
3279126 | 19 | 大 | 单 | ||
3279125 | 07 | 小 | 单 | ||
3279124 | 07 | 小 | 单 | ||
3279123 | 11 | 小 | 单 | ||
3279122 | 23 | 大 | 单 | ||
3279121 | 06 | 小 | 双 | ||
3279120 | 13 | 小 | 单 | ||
3279119 | 07 | 小 | 单 | ||
3279118 | 13 | 小 | 单 | ||
3279117 | 12 | 小 | 双 | ||
3279116 | 21 | 大 | 单 | ||
3279115 | 15 | 大 | 单 | ||
3279114 | 12 | 小 | 双 | ||
3279113 | 18 | 大 | 双 | ||
3279112 | 04 | 小 | 双 | ||
3279111 | 15 | 大 | 单 | ||
3279110 | 11 | 小 | 单 | ||
3279109 | 15 | 大 | 单 | ||
3279108 | 05 | 小 | 单 | ||
3279107 | 18 | 大 | 双 | ||
3279106 | 16 | 大 | 双 | ||
3279105 | 14 | 大 | 双 | ||
3279104 | 10 | 小 | 双 | ||
3279103 | 15 | 大 | 单 | ||
3279102 | 14 | 大 | 双 | ||
3279101 | 09 | 小 | 单 | ||
3279100 | 16 | 大 | 双 | ||
3279099 | 08 | 小 | 双 | ||
3279098 | 12 | 小 | 双 | ||
3279097 | 15 | 大 | 单 | ||
3279096 | 09 | 小 | 单 | ||
3279095 | 10 | 小 | 双 | ||
3279094 | 25 | 大 | 单 | ||
3279093 | 09 | 小 | 单 | ||
3279092 | 06 | 小 | 双 | ||
3279091 | 21 | 大 | 单 | ||
3279090 | 06 | 小 | 双 | ||
3279089 | 12 | 小 | 双 | ||
3279088 | 11 | 小 | 单 | ||
3279087 | 13 | 小 | 单 | ||
3279086 | 08 | 小 | 双 | ||
3279085 | 10 | 小 | 双 | ||
3279084 | 12 | 小 | 双 | ||
3279083 | 12 | 小 | 双 | ||
3279082 | 21 | 大 | 单 | ||
3279081 | 11 | 小 | 单 | ||
3279080 | 26 | 大 | 双 |
400期内,16共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出18 09 06 19 18 05 11 04 15 06 |