期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279099 | 19 | 杀小双 | |||
3279098 | 05:28 | 3+6+3=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3279097 | 05:24 | 5+7+3=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3279096 | 05:21 | 3+4+2=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3279095 | 05:17 | 3+5+2=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3279094 | 05:14 | 8+9+8=25 | 20 | 杀小单 | 对 |
3279093 | 05:10 | 3+2+4=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3279092 | 05:07 | 3+3+0=06 | 18 | 杀小单 | 对 |
3279091 | 05:03 | 6+6+9=21 | 14 | 杀小单 | 对 |
3279090 | 05:00 | 0+4+2=06 | 20 | 杀小单 | 对 |
3279089 | 04:56 | 9+2+1=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
3279088 | 04:53 | 6+4+1=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3279087 | 04:49 | 1+7+5=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3279086 | 04:46 | 5+3+0=08 | 05 | 杀大双 | 对 |
3279085 | 04:42 | 0+7+3=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3279084 | 04:39 | 2+9+1=12 | 04 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279098 | 12 | 小 | 双 | ||
3279097 | 15 | 大 | 单 | ||
3279096 | 09 | 小 | 单 | ||
3279095 | 10 | 小 | 双 | ||
3279094 | 25 | 大 | 单 | ||
3279093 | 09 | 小 | 单 | ||
3279092 | 06 | 小 | 双 | ||
3279091 | 21 | 大 | 单 | ||
3279090 | 06 | 小 | 双 | ||
3279089 | 12 | 小 | 双 | ||
3279088 | 11 | 小 | 单 | ||
3279087 | 13 | 小 | 单 | ||
3279086 | 08 | 小 | 双 | ||
3279085 | 10 | 小 | 双 | ||
3279084 | 12 | 小 | 双 | ||
3279083 | 12 | 小 | 双 | ||
3279082 | 21 | 大 | 单 | ||
3279081 | 11 | 小 | 单 | ||
3279080 | 26 | 大 | 双 | ||
3279079 | 12 | 小 | 双 | ||
3279078 | 11 | 小 | 单 | ||
3279077 | 10 | 小 | 双 | ||
3279076 | 06 | 小 | 双 | ||
3279075 | 16 | 大 | 双 | ||
3279074 | 15 | 大 | 单 | ||
3279073 | 11 | 小 | 单 | ||
3279072 | 12 | 小 | 双 | ||
3279071 | 14 | 大 | 双 | ||
3279070 | 07 | 小 | 单 | ||
3279069 | 15 | 大 | 单 | ||
3279068 | 08 | 小 | 双 | ||
3279067 | 12 | 小 | 双 | ||
3279066 | 03 | 小 | 单 | ||
3279065 | 15 | 大 | 单 | ||
3279064 | 15 | 大 | 单 | ||
3279063 | 07 | 小 | 单 | ||
3279062 | 13 | 小 | 单 | ||
3279061 | 18 | 大 | 双 | ||
3279060 | 07 | 小 | 单 | ||
3279059 | 12 | 小 | 双 | ||
3279058 | 11 | 小 | 单 | ||
3279057 | 12 | 小 | 双 | ||
3279056 | 10 | 小 | 双 | ||
3279055 | 11 | 小 | 单 | ||
3279054 | 19 | 大 | 单 | ||
3279053 | 22 | 大 | 双 | ||
3279052 | 06 | 小 | 双 | ||
3279051 | 17 | 大 | 单 | ||
3279050 | 08 | 小 | 双 | ||
3279049 | 18 | 大 | 双 |
400期内,12共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出06 10 12 26 11 08 07 11 11 18 |